Clasament dupa 12 etape. Felicitari tuturor participantilor!. Primii 12 copii sunt calificati in Gala Grand Prix ChessCraft Arena ce se va desfasura pe 19 decembrie 2021 incepand cu ora 9.00 pe www.tornelo.com.
Turneul A – U12
GPCA_2021_A
wdt_ID | Loc | Nume jucator | Total puncte | TB1 | TB2 | TB3 | Nr. etape |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Popescu Cristian-Calin | 65,00 | 371,50 | 276,00 | 274,50 | 12 |
2 | 2 | Bujor Andrei-Cristian | 57,00 | 336,00 | 249,00 | 226,25 | 11 |
3 | 3 | Constantin-Ciuntu Darius-Mihai | 51,50 | 339,50 | 222,50 | 176,75 | 12 |
4 | 4 | Platschek Luca | 49,00 | 306,00 | 212,50 | 175,00 | 11 |
5 | 5 | Iosif Ianis-Mihai | 48,00 | 313,50 | 208,50 | 173,00 | 11 |
6 | 6 | Rusu Anastasia | 48,00 | 307,00 | 202,50 | 169,00 | 11 |
7 | 7 | Cioara Nicolae-Cristian | 46,50 | 292,50 | 195,50 | 143,50 | 11 |
8 | 8 | Ghita Costa-Cristian | 46,50 | 275,00 | 192,50 | 165,50 | 10 |
9 | 9 | Pertea Ion-Marian | 40,50 | 286,50 | 154,00 | 110,25 | 12 |
10 | 10 | Chen Ke Hao | 40,00 | 280,50 | 154,50 | 121,75 | 11 |
Loc | Nume jucator | Total puncte | TB1 | TB2 | TB3 | Nr. etape |
Turneul B – U10
GPCA_2021_B
wdt_ID | Loc | Nume jucator | Total puncte | TB1 | TB2 | TB3 | Nr. etape |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vicu Stefan | 48,50 | 310,00 | 208,50 | 168,75 | 11 |
2 | 2 | Chirita Ana Alexandra | 48,50 | 297,00 | 199,00 | 162,25 | 11 |
3 | 3 | Rusu Ioana | 46,50 | 288,50 | 185,50 | 146,75 | 11 |
4 | 4 | Balan Diana Maria | 46,00 | 307,50 | 203,00 | 155,00 | 11 |
5 | 5 | Popescu Gabriel | 46,00 | 300,00 | 184,50 | 137,00 | 12 |
6 | 6 | Jacodi Tudor-Andrei | 45,00 | 304,50 | 179,50 | 135,75 | 12 |
7 | 7 | Soanca Bianca Maria | 44,50 | 314,50 | 192,50 | 133,75 | 12 |
8 | 8 | Ponta-Facalet Zeno-Andrei | 43,00 | 245,50 | 185,50 | 170,25 | 8 |
9 | 9 | Prodan Alexandra-Sofia | 41,50 | 268,50 | 156,50 | 107,25 | 12 |
10 | 10 | Petroff Vlad | 41,00 | 210,50 | 167,00 | 169,75 | 7 |
Loc | Nume jucator | Total puncte | TB1 | TB2 | TB3 | Nr. etape |
Turneul C – U8
GPCA_2021_C
wdt_ID | Loc | Nume jucator | Total puncte | TB1 | TB2 | TB3 | Nr. etape |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Samoila Rares-Andrei | 62,50 | 378,50 | 273,50 | 252,00 | 12 |
2 | 2 | Parvu Razvan-George | 55,00 | 313,00 | 237,50 | 231,50 | 10 |
3 | 3 | Mihaylov Bozhidar | 51,50 | 237,50 | 209,50 | 209,75 | 8 |
4 | 4 | Ganea Yanis-Andrei | 49,00 | 278,00 | 203,00 | 191,50 | 9 |
5 | 5 | Hampu Matei-Alexandru | 46,50 | 289,00 | 189,50 | 151,25 | 11 |
6 | 6 | Constantin-Ciuntu Anne-Sophie | 43,50 | 280,50 | 167,50 | 113,75 | 12 |
7 | 7 | Paunescu Aida | 40,50 | 260,50 | 182,50 | 144,75 | 9 |
8 | 8 | Ionita Mario-Alexandru | 39,50 | 255,00 | 158,50 | 119,50 | 10 |
9 | 9 | Caraiman Cezar-Cristian | 39,00 | 274,00 | 175,00 | 124,25 | 10 |
10 | 10 | Ionescu Matei-Adrian | 38,00 | 277,50 | 156,00 | 114,25 | 11 |
Loc | Nume jucator | Total puncte | TB1 | TB2 | TB3 | Nr. etape |